北海假日酒店 - 客房检查系统

Room Number 房间号 71 72 73 75 76 77 78 79 80 81 82 83 85 86 87 88 89 90 91 92 93 95
13F 房间号 1371 1372 1373 1375 1376 1377 1378 1379 1380 1381 1382 1383 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1395 22
12F 房间号 1271 1272 1273 1275 1276 1277 1278 1279 1280 1281 1282 1283 1285 1286 1287 1288 1289 1290 1291 1292 1293 1295 22
11F 房间号 1171 1172 1173 1175 1176 1177 1178 1179 1180 1181 1182 1183 1185 1186 1187 1188 1189 1190 1191 1192 1193 1195 22
10F 房间号 1071 1072 1073 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1095 22
9F 房间号 971 972 973 975 976 977 978 979 980 981 982 983 985 986 987 988 989 990 991 992 993 995 22
8F 房间号 871 872 873 875 876 877 878 879 880 881 882 883 885 886 887 888 889 890 891 892 893 895 22
7F 房间号 771 772 773 775 776 777 778 779 780 781 782 783 785 786 787 788 789 790 791 792 793 795 22
6F 房间号 671 672 673 675 676 677 678 679 680 681 682 683 685 686 687 688 689 690 691 692 693 695 22
5F 房间号 571 572 573 575 576 577 578 579 580 581 582 583 585 586 587 588 589 590 591 592 593 595 22
Sq.MT. (m²) 23 50 30 46 46 46 46 46 46 46 46 30 30 30 46 46 46 23 23 23 30 Total
198

颜色说明:

红色 - 影响入住的严重问题
黄色 - 问题较大,但非无法入住问题
蓝色 - 问题较小,且非功能性问题
绿色 - 无问题

房间状态统计:

状态 房间数量 占比 图示
红色 21 10.61%
黄色 16 8.08%
蓝色 68 34.34%
绿色 93 46.97%
总计 198 100%